R3
R3 美の山 登山者数 | |||||||
設置場所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 計 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
蓑山神社表参道コース | 184 | 160 | 195 | 255 | 199 | 264 | 1,977 |
131 | 100 | 121 | 104 | 151 | 113 | ||
皆野古道コース | 103 | 167 | 86 | 222 | 165 | 126 | 1,330 |
70 | 80 | 78 | 86 | 60 | 87 | ||
関東ふれあいの道
皆野コース |
162 |
656 | 351 | 1171 | 660 | 514 | 4,930 |
180 | 85 | 194 | 308 | 400 | 249 | ||
仙元山コース | 193 | 227 | 187 | 996 | 514 | 269 | 3,749 |
187 | 74 | 352 | 290 | 277 | 183 | ||
関東ふれあいの道
三沢コース |
35 | 34 | 22 | 148 | 89 | 68 | 915 |
16 | 1 | 388 | 18 | 52 | 44 | ||
美の山和銅コース | 282 | 255 | 250 | 998 | 480 | 552 | 4,128 |
402 | 77 | 294 | 147 | 251 | 140 | ||
計 | 959 | 1499 | 1091 | 3790 | 2107 | 1793 | 17,029 |
986 | 417 | 1427 | 953 | 1191 | 816 |
R3 破風山 登山者数 | |||||||
設置場所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 計 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
皆野アルプス:華厳の滝登山口 | 98 | 137 | 166 | 264 | 208 | 184 | 1,878 |
74 | 78 | 84 | 112 | 266 | 207 | ||
関東ふれあいの道:水潜寺登山口 | 96 | 175 | 89 | 134 | 174 | 81 | 1,319 |
62 | 29 | 56 | 82 | 201 | 140 | ||
関東ふれあいの道:風戸地内 | 202 | 375 | 289 | 235 | 302 | 105 | 3,038 |
85 | 149 | 135 | 203 | 545 | 413 | ||
国神コース:国神小学校上 | 10 | 12 | 31 | 12 | 5 | 7 | 119 |
4 | 2 | 15 | 7 | 12 | 2 | ||
皆野アルプス:大渕登山口 | 200 | 276 | 186 | 261 | 481 | 90 | 2,638 |
77 | 33 | 109 | 130 | 429 | 366 | ||
高橋沢コース:高橋沢登山口 | 49 | 63 | 182 | 141 | 142 | 62 | 1,389 |
51 | 29 | 166 | 113 | 235 | 156 | ||
桜ヶ谷コース:桜ヶ谷地内 | 32 | 64 | 78 | 279 | 52 | 20 | 935 |
11 | 18 | 120 | 51 | 138 | 72 | ||
札所巡礼古道:頼母沢地内 | 44 | 50 | 56 | 69 | 94 | 28 | 683 |
27 | 10 | 25 | 65 | 111 | 104 | ||
計 | 731 | 1152 | 1077 | 1395 | 1458 | 577 | 11,999 |
391 | 348 | 710 | 763 | 1937 | 1460 |
R2
R2 美の山 登山者数 | |||||||
設置場所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 計 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
蓑山神社表参道コース | - | - | - | 318 | 297 | 207 | 1,983 |
216 | 201 | 187 | 219 | 174 | 164 | ||
皆野古道コース | - | - | - | 227 | 149 | 54 | 834 |
34 | 52 | 36 | 95 | 99 | 88 | ||
関東ふれあいの道
皆野コース |
- | - | - | 333 | 243 | 238 | 1,780 |
133 | 81 | 99 | 169 | 313 | 171 | ||
仙元山コース | - | - | - | 367 | 202 | 319 | 2,557 |
199 | 124 | 97 | 396 | 636 | 217 | ||
関東ふれあいの道
三沢コース |
- | - | - | 98 | 105 | 26 | 420 |
23 | 19 | 8 | 21 | 59 | 61 | ||
美の山和銅コース | - | - | - | 688 | 220 | 169 | 3,833 |
129 | 99 | 24 | 1,000 | 1,361 | 143 | ||
計 | - | - | - | 2,031 | 1,216 | 1,013 | 11,407 |
734 | 576 | 451 | 1,900 | 2,642 | 844 |
R2 破風山 登山者数 | |||||||
設置場所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 計 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
皆野アルプス:華厳の滝登山口 | 101 | 179 | 178 | 155 | 116 | 90 | 1,517 |
32 | 75 | 89 | 68 | 269 | 165 | ||
関東ふれあいの道:水潜寺登山口 | 102 | 113 | 145 | 90 | 131 | 78 | 2,237 |
48 | 100 | 60 | 90 | 167 | 39 | ||
関東ふれあいの道:風戸地内 | 218 | 232 | 259 | 230 | 173 | 107 | 2,361 |
64 | 87 | 80 | 173 | 443 | 295 | ||
国神コース:国神小学校上 | 4 | 90 | 7 | 6 | 7 | 4 | 164 |
3 | 7 | 14 | 19 | 8 | 8 | ||
皆野アルプス:大渕登山口 | 169 | 233 | 263 | 205 | 95 | 125 | 2,200 |
65 | 102 | 112 | 176 | 330 | 325 | ||
高橋沢コース:高橋沢登山口 | 56 | 95 | 109 | 37 | 107 | 169 | 1,158 |
41 | 223 | 58 | 74 | 60 | 129 | ||
桜ヶ谷コース:桜ヶ谷地内 | 71 | 40 | 36 | 52 | 33 | 39 | 699 |
1 | 21 | 22 | 157 | 139 | 88 | ||
札所巡礼古道:頼母沢地内 | 36 | 41 | 81 | 40 | 19 | 21 | 537 |
15 | 35 | 22 | 75 | 92 | 60 | ||
計 | 757 | 1,023 | 1,078 | 815 | 681 | 633 | 10,873 |
269 | 650 | 444 | 832 | 1,508 | 2,183 |
R1
R1 破風山 登山者数 | |||||||
設置場所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 計 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
皆野アルプス:華厳の滝登山口 | 112 | 180 | 156 | 233 | 189 | 66 | 1,591 |
39 | 121 | 66 | 47 | 112 | 270 | ||
関東ふれあいの道:水潜寺登山口 | 77 | 91 | 106 | 94 | 126 | 62 | 913 |
28 | 32 | 40 | 32 | 99 | 126 | ||
関東ふれあいの道:風戸地内 | 193 | 218 | 169 | 253 | 301 | 58 | 2,026 |
80 | 38 | 87 | 50 | 268 | 311 | ||
国神コース:国神小学校上 | 3 | 2 | 11 | 14 | 7 | 5 | 69 |
0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 8 | ||
皆野アルプス:大渕登山口 | 113 | 109 | 200 | 152 | 210 | 40 | 1,481 |
32 | 14 | 69 | 69 | 166 | 307 | ||
高橋沢コース:高橋沢登山口 | 74 | 82 | 84 | 83 | 234 | 74 | 953 |
12 | 23 | 66 | 54 | 72 | 95 | ||
桜ヶ谷コース:桜ヶ谷地内 | 55 | 38 | 53 | 60 | 64 | 11 | 506 |
12 | 9 | 52 | 18 | 62 | 72 | ||
札所巡礼古道:頼母沢地内 | 64 | 36 | 88 | 60 | 108 | 26 | 913 |
18 | 23 | 300 | 25 | 89 | 76 | ||
計 | 691 | 756 | 867 | 949 | 1,239 | 342 | 8,452 |
221 | 262 | 694 | 298 | 868 | 1,257 |
H30
H30 破風山 登山者数 | |||||||
設置場所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 計 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
皆野アルプス:華厳の滝登山口 | 151 | 19 | 138 | 177 | 100 | 50 | 1,204 |
67 | 33 | 42 | 70 | 166 | 191 | ||
関東ふれあいの道:水潜寺登山口 | 118 | 37 | 166 | 137 | 176 | 82 | 1,266 |
55 | 30 | 48 | 72 | 215 | 130 | ||
関東ふれあいの道:風戸地内 | 138 | 90 | 170 | 223 | 221 | 156 | 1,968 |
26 | 70 | 108 | 142 | 391 | 233 | ||
国神コース:国神小学校上 | 4 | 3 | 11 | 14 | 7 | 4 | 266 |
3 | 2 | 5 | 12 | 4 | 197 | ||
皆野アルプス:大渕登山口 | 119 | 98 | 137 | 168 | 96 | 72 | 1,312 |
9 | 19 | 63 | 70 | 183 | 278 | ||
高橋沢コース:高橋沢登山口 | 29 | 0 | 6 | 182 | 165 | 83 | 1,019 |
16 | 23 | 43 | 79 | 325 | 68 | ||
桜ヶ谷コース:桜ヶ谷地内 | 37 | 30 | 60 | 67 | 94 | 26 | 944 |
26 | 29 | 57 | 42 | 317 | 159 | ||
札所巡礼古道:頼母沢地内 | 34 | 15 | 39 | 137 | 94 | 51 | 780 |
22 | 22 | 32 | 54 | 168 | 112 | ||
計 | 630 | 292 | 727 | 1,105 | 953 | 524 | 8,759 |
224 | 228 | 398 | 541 | 1,769 | 1,368 |
H29
H29 破風山 登山者数 | |||||||
設置場所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 計 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
皆野アルプス:華厳の滝登山口 | 292 | 67 | 180 | 149 | 226 | 110 | 1,483 |
32 | 20 | 61 | 66 | 140 | 140 | ||
関東ふれあいの道:水潜寺登山口 | 69 | 114 | 211 | 119 | 171 | 165 | 1,465 |
37 | 19 | 98 | 94 | 215 | 153 | ||
関東ふれあいの道:風戸地内 | 69 | 207 | 312 | 200 | 321 | 146 | 2,303 |
109 | 50 | 126 | 138 | 371 | 254 | ||
国神コース:国神小学校上 | 5 | 14 | 32 | 21 | 21 | 10 | 213 |
13 | 5 | 16 | 24 | 46 | 6 | ||
皆野アルプス:大渕登山口 | 77 | 152 | 162 | 188 | 167 | 158 | 1,415 |
50 | 19 | 37 | 51 | 210 | 144 | ||
高橋沢コース:高橋沢登山口 | 21 | 44 | 43 | 330 | 116 | 71 | 1,189 |
97 | 15 | 34 | 33 | 333 | 52 | ||
桜ヶ谷コース:桜ヶ谷地内 | 40 | 64 | 122 | 163 | 121 | 38 | 863 |
23 | 72 | 36 | 48 | 108 | 28 | ||
札所巡礼古道:頼母沢地内 | 24 | 19 | 108 | 92 | 131 | 87 | 829 |
100 | 18 | 42 | 44 | 57 | 107 | ||
計 | 597 | 681 | 1170 | 1262 | 1274 | 785 | 9,760 |
461 | 218 | 450 | 498 | 1480 | 884 |